Classement par prix médian de vente des appartements pour 2005 dans l’Etat de New York. Source: Forbes Magazine.
|Rang national | ZIP Code | Quartier ou commune | 2005 Median Sale Price ($) |
|1 | 11962 | Sagaponack (Hamptons) | 2,787,500 |
|6 | 11976 | Water Mill (Hamptons) | 2,150,000 |
|11 | 11765 | Mill Neck (LI) | 1,900,000 |
|12 | 10013 | Tribeca (Manhattan) | 1,875,000 |
|13 | 10577 | Purchase (Westchester) | 1,850,000 |
|16 | 11568 | Old Westbury (LI) | 1,785,000 |
|19 | 10007 | Tribeca/Financial district (Manhattan) | 1,675,000 |
|25 | 11932 | Bridgehampton (Hampt.) | 1,568,750 |
|27 | 11965 | Shelter Island (Hampt.) | 1,510,000 |
|31 | 10012 | Soho (Manhattan) | 1,450,000 |
Cf art. Les quartiers les plus chers de New York
Cf Tableau des quartiers les plus chers de Manhattan
Tableau des ZIP codes les plus chers de l'Etat de New York
Par Emmanuel Saint-Martin / Le 30 novembre 2006 / Logement
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER